Caricabatterie intelligente XT80

Features:
•Charger for Li-Ion batteries(lithium iron, lithium manganese and Li-NiCoMn) and lead-acid batteries(flooded, Gel and AGM)
•Protections: Short circuit/Over voltage/Over power/Over temperature
•Universal AC input/full range: 90VAC~264VAC 45~65HZ
•Operating temperature: -20~40°C(-4°F~104°F)
•MCU embedded intelligent control
•Built-In Active PFC, PF>0.9@220VAC
•With fan design, cooling by Fan
•Optional with OLED display
•Efficiency: ≥90%
•Weight:2.5kg
•Aluminum shell case
Model | Input AC voltage range
(VAC) |
Nominal voltage
(V) |
Maximum
charging voltage
(V) |
Maximum charging current
(A) |
XT80V126A350 | 100~240 | 12 | 12.6 | 30 |
XT80V144A350 | 100~240 | 12 | 14.4 | 30 |
XT80V146A350 | 100~240 | 12 | 14.6 | 30 |
XT80V168A350 | 100~240 | 12 | 16.8 | 30 |
XT80V292A250 | 100~240 | 24 | 29.2 | 25 |
XT80V420A200 | 100~240 | 36 | 42 | 18 |
XT80V438A200 | 100~240 | 36 | 43.8 | 15 |
XT80V546A150 | 100~240 | 48 | 54.6 | 15 |
XT80V584A150 | 100~240 | 48 | 58.4 | 10-13 |
XT80V588A150 | 100~240 | 48 | 58.8 | 10-13 |
