XT120-1000W Intelligent Charger

Features:
•Charger for Li-Ion batteries(lithium iron, lithium manganese and Li-NiCoMn) and lead-acid batteries(flooded, Gel and AGM)
•Protections: Short circuit/Over voltage/Over power/Over temperature
•Universal AC input/full range: 90VAC~264VAC 45~65HZ
•Operating temperature: -20~40°C(-4°F~104°F)
•MCU embedded intelligent control
•Built-In Active PFC, PF>0.9@220VAC
•With fan design, cooling by Fan
•Optional with OLED display
•Efficiency: ≥90%
•Weight: 3.0kg
•Aluminum shell case
Model | Input AC voltage range
(VAC) |
Nominal voltage
(V) |
Maximum
charging voltage
(V) |
Maximum charging current
(A) |
XT120V0630A150 | 100~240 | 60 | 63 | 15 |
XT120V0672A150 | 100~240 | 60 | 67.2 | 15 |
XT120V0714A150 | 100~240 | 60 | 71.4 | 15 |
XT120V1092A070 | 100~240 | 84 | 109.2 | 7 |
XT120V1134A070 | 100~240 | 96 | 113.4 | 7 |
XT120V1176A070 | 100~240 | 96 | 117.6 | 7 |
XT120V1218A070 | 100~240 | 96 | 121.8 | 7 |
XT120V1260A070 | 100~240 | 96 | 126 | 7 |
XT120V1302A070 | 100~240 | 96 | 130.2 | 7 |
XT120V1344A070 | 100~240 | 96 | 134.4 | 7 |
