XT30-Class I Power Supply

Features:
•Charger for Li-Ion batteries(lithium iron, lithium manganese and Li-NiCoMn) and lead-acid batteries(flooded, Gel and AGM)
•Protections: Short circuit/Over voltage/Over power/Over temperature
•Universal AC input/full range: 90VAC~264VAC 45~65HZ
•Operating temperature: -20~40°C(-4°F~104°F)
•MCU embedded intelligent control
•Built-In Active PFC, PF>0.9@220VAC
•With fan design, cooling by Fan
•Optional with OLED display
•Efficiency: ≥90%
•Weight: 1.1kg
•Aluminum shell case
Model | Input AC voltage range
(VAC) |
Nominal voltage
(V) |
Maximum
charging voltage
(V) |
Maximum charging current
(A) |
XT30V292A080 | 100~240 | 24 | 29.2 | 8-10 |
XT30V294A100 | 100~240 | 24 | 29.4 | 8-10 |
XT30V420A070 | 100~240 | 36 | 42 | 6-7 |
XT30V546A060 | 100~240 | 48 | 54.6 | 5-6 |
XT30V584A050 | 100~240 | 48 | 58.4 | 4-5 |
XT30V588A050 | 100~240 | 48 | 58.8 | 4-5 |
XT30V672A040 | 100~240 | 60 | 67.2 | 3-4 |
XT30V714A040 | 100~240 | 60 | 71.4 | 3-4 |
XT30V730A040 | 100~240 | 60 | 73 | 3-4 |
XT30V840A040 | 100~240 | 72 | 84 | 3-4 |
