XT36电动自行车/助力车智能充电器
特点:
•锂离子电池(三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂)充电器、铅酸电池(注水式、免维护)充电器。
•保护功能: 短路/过电压/过流/过温度/电池正负极反接保护/DC输出防打火
•工作温度:-20~40°C(-4°F~104°F)
•AC输入范围:90VAC~264VAC 45~65HZ
•无风扇设计,自然冷却
•内置主动PFC,PF>0.9@220VAC
•嵌入式单片机智能控制
•全封闭式塑料外壳
•效率:≥90%
•重量:1.3kg
型号 | 标称电压
(V) |
最大充电
电压(V) |
输出电流 @100-120Vac(A) |
输出电流 @200-240Vac(A) |
最大输出 功率(W) |
XT36V292A100 | 24 | 29.2 | 0.1-8.0 | 0.1-10 | 292 |
XT36V294A100 | 24 | 29.4 | 0.1-8.0 | 0.1-10 | 294 |
XT36V420A080 | 36 | 42 | 0.1-6.0 | 0.1-8.0 | 336 |
XT36V438A080 | 36 | 43.8 | 0.1-6.0 | 0.1-8.0 | 350.4 |
XT36V546A070 | 48 | 54.6 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 327.6 |
XT36V584A070 | 48 | 58.4 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 350.4 |
XT36V588A070 | 48 | 58.8 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 352.8 |
XT36V672A050 | 60 | 67.2 | 0.1-3.7 | 0.1-5.0 | 336 |
XT36V714A050 | 60 | 71.4 | 0.1-3.7 | 0.1-5.0 | 357 |
XT36V840A045 | 72 | 84 | 0.1-3.2 | 0.1-4.5 | 357 |
