



C1200 1200W Intelligent Charger
Features:
•Charger for Li-Ion batteries(lithium iron, lithium manganese and Li-NiCoMn)and lead-acid batteries(flooded, Gel and AGM)
•Protections: Short circuit/Over voltage/Over power/Over temperature/reverse polarity/No sparkcurrent
•AC input range:90VAC~132VAC / 200VAC~264VAC 45~65HZ
•Operating temperature: -20~40°C(-4°F~104°F)
•MCU embedded intelligent control
•Optional with OLED display
•Aluminum shell case
•Cooling by fan
•Efficiency: ≥90%
•Weight: 2.5kg
Model | Nominal voltage
(V) |
Maximum charging
voltage(V) |
Maximum charging current(A) |
Max.output power(W) |
C1200V126A400 | 12 | 12.6 | 35-40 | 504 |
C1200V144A400 | 12 | 14.4 | 35-40 | 576 |
C1200V146A400 | 12 | 14.6 | 35-40 | 584 |
C1200V168A400 | 12 | 16.8 | 35-40 | 672 |
C1200V292A300 | 24 | 29.2 | 25-30 | 876 |
C1200V294A300 | 24 | 29.4 | 25-30 | 882 |
C1200V420A250 | 36 | 42 | 20-25 | 1050 |
C1200V438A250 | 36 | 43.8 | 20-25 | 1095 |
C1200V546A200 | 48 | 54.6 | 18-20 | 1092 |
C1200V584A200 | 48 | 58.4 | 18-20 | 1168 |
C1200V588A200 | 48 | 58.8 | 18-20 | 1176 |
C1200V672A150 | 60 | 67.2 | 13-15 | 1008 |
C1200V714A150 | 60 | 71.4 | 13-15 | 1071 |
C1200V840A130 | 72 | 84 | 10-13 | 1092 |
C1200V1008A100 | 84 | 100.8 | 9-10 | 1008 |

